Lojas – Reserva do Tamboré Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 3272
Detalhes da Propriedade
Tipo
Loja Comercial Status
Aluguel Localização
Tamboré
Cidade/Bairro
Tamboré
Preço
Aluguel
Área (m2)117,17m² - 430,15m²Banheiros2PisoPiso no concretoEstacionamentoSimEstiloLojaGarantia locatíciaFIADOR / SEGURO FIANÇACondomínio AreaRateio de despesas área comum
Descrição da Propriedade
Lojas com faixada e fundos de vidro, portas automatizadas, divisórias feitas de drywall, piso no concreto, 2 banheiros e algumas lojas dispõe de Mezanino.
Cada loja possui estacionamento na frente, elevadores de última geração e estacionamento coberto com acesso às lojas.
Número | Térreo (m2) | Mezanino (m2) | Total (m2) | Situação |
---|---|---|---|---|
Loja 01 | 123,28 | - | 123,28 | |
Loja 02 | 117,17 | - | 117,17 | Alugada |
Loja 03 | 173,48 | - | 173,48 | Alugada |
Loja 04 | 172,12 | - | 172,12 | Alugada |
Loja 05 | 284,38 | - | 284,38 | |
Loja 06 | 279,56 | 279,56 | Alugada | |
Loja 07 | 243,24 | - | 243,24 | Alugada |
Loja 08 | 240,24 | - | 240,24 | Alugada |
Loja 09 | 240,24 | - | 240,24 | Alugada |
Loja 10 | 252,01 | - | 252,01 | Alugada |
Loja 11 | 225,15 | 77,90 | 303,05 | |
Loja 12 | 215,67 | 74,62 | 290,29 | |
Loja 13 | 215,67 | 74,62 | 290,29 | Alugada |
Loja 14 | 227,00 | 78,47 | 305,47 | |
Loja 15 | 322,21 | 88,80 | 411,01 | |
Loja 16 | 329,68 | 81,43 | 411,11 | |
Loja 17 | 329,68 | 81,43 | 411,11 | |
Loja 18 | 344,95 | 85,20 | 430,15 |
Caracteristicas da propriedade
cabine primária
elevador
estacionamento